Produktbeschreibung
Zoll-Kegelzapfen-Rollenlager des Koyo Kegelzapfen-Rollenlager-L44649/10 LM11749/10 LM11949/10 LM12748/10 M12649/10 LM12749/10 L45449/10 LM48548/10 HM88649/10 LM68149/10
Produktname | Zoll-Kegelzapfen-Rollenlager des Koyo Kegelzapfen-Rollenlager-L44649/10 LM11749/10 LM11949/10 LM12748/10 M12649/10 LM12749/10 L45449/10 LM48548/10 HM88649/10 LM68149/10 |
Material | Chromstahl GCr15 |
Innerer Durchmesser | 26.988mm |
Ä Uß Erer Durchmesser | 50.292mm |
Gewicht | 0.5kg/pc |
Kugellager-Merkmal | 1 lange Lebensdauer Hohes drehendes speed& 2 lä Rmarm |
Peilung-Paket | Ladeplatte, hö Lzerner Fall, Handelsverpacken oder als Bedingung der Abnehmer |
Service | Soem-Dienstleistung erbracht |
Lieferfrist | 3-10 Tage hä Ngt von der benö Tigten Menge ab |



Guter KommentierenAbnehmer, der kaufte, sagen so




Modell | d mm | D mm | H mm | W Kilogramm |
32004 | 20 | 42 | 15 | 0.097 |
32005 | 25 | 47 | 15 | 0.133 |
32006 | 30 | 55 | 17 | 0.181 |
32007 | 35 | 62 | 18 | 0.233 |
32008 | 40 | 68 | 19 | 0.277 |
32009 | 45 | 75 | 20 | 0.35 |
32010 | 50 | 80 | 20 | 0.38 |
32011 | 55 | 90 | 23 | 0.551 |
32012 | 60 | 95 | 23 | 0.59 |
32013 | 65 | 100 | 23 | 0.627 |
32014 | 70 | 110 | 25 | 0.876 |
32015 | 75 | 115 | 25 | 0.989 |
32016 | 80 | 125 | 29 | 1.28 |
32017 | 85 | 130 | 29 | 1.34 |


