Produktbeschreibung
Die Mitte der Biegung des kugelfö Rmigen ä Uß Eren Ringkanals gleicht die Peilungmitte, die Umdrehung selbst wenn der innere Ring beibehä Lt, Kugeln ab und Rahmen werden in Bezug auf den ä Uß Eren Ring in gewissem Grade gekippt.
Dementsprechend sind sie fü R Anwendungen geeignet, die Fluchtungsfehler zwischen der Mittellinie und die Gehä Usemitten, Mittellinienablenkung, etc. Miteinbeziehen
Using einen Adapter erleichtert die Montage einer sich verjü Ngenden Ausbohrung mit Nachdruck auf die Mittellinie
Allgemeine Abmessungen | Bewertungen der grundlegenden Eingabe | Geschwindigkeitsbewertungen | Kennzeichnung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamisch | statisch | Bezugsgeschwindigkeit | Begrenzungsgeschwindigkeit | ||||
d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30 | 72 | 27 | 31.2 | 8.8 | 18000 | 13000 | 2306 K |
30 | 72 | 27 | 31.2 | 8.8 | 18000 | 13000 | 2306 M |
35 | 72 | 17 | 19 | 6 | 20000 | 13000 | 1207 EKTN9 |
35 | 72 | 17 | 19 | 6 | 20000 | 13000 | EM 1207 |
35 | 72 | 17 | 19 | 6 | 20000 | 13000 | 1207 ETN9 |
35 | 72 | 23 | 19 | 6 | 6300 | 2207 E-2RS1KTN9 | |
35 | 72 | 23 | 19 | 6 | 6300 | 2207 E-2RS1TN9 | |
35 | 72 | 23 | 30.2 | 8.8 | 18000 | 12000 | 2207 EKTN9 |
35 | 72 | 23 | 30.2 | 8.8 | 18000 | 12000 | 2207 ETN9 |
35 | 72 | 52 | 19 | 6 | 14000 | 5600 | 11207 TN9 |
35 | 80 | 21 | 26.5 | 8.5 | 16000 | 11000 | 1307 EKTN9 |
35 | 80 | 21 | 26.5 | 8.5 | 16000 | 11000 | 1307 ETN9 |
35 | 80 | 31 | 26.5 | 8.5 | 5600 | 2307 E-2RS1KTN9 | |
35 | 80 | 31 | 26.5 | 8.5 | 5600 | 2307 E-2RS1TN9 | |
35 | 80 | 31 | 39.7 | 11.2 | 16000 | 12000 | 2307 EKM |
35 | 80 | 31 | 39.7 | 11.2 | 16000 | 12000 | 2307 EKTN9 |
35 | 80 | 31 | 39.7 | 11.2 | 16000 | 12000 | EM 2307 |
35 | 80 | 31 | 39.7 | 11.2 | 16000 | 12000 | 2307 ETN9 |
40 | 80 | 18 | 19.9 | 6.95 | 18000 | 11000 | 1208 EKTN9 |
40 | 80 | 18 | 19.9 | 6.95 | 18000 | 11000 | 1208 ETN9 |
40 | 80 | 23 | 19.9 | 6.95 | 5600 | 2208 E-2RS1KTN9 | |
40 | 80 | 23 | 19.9 | 6.95 | 5600 | 2208 E-2RS1TN9 | |
40 | 80 | 23 | 31.9 | 10 | 16000 | 11000 | 2208 EKTN9 |
40 | 80 | 23 | 31.9 | 10 | 16000 | 11000 | 2208 ETN9 |
40 | 80 | 56 | 19 | 6.55 | 5000 | 11208 TN9 | |
40 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 14000 | 9500 | 1308 EKTN9 |
40 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 14000 | 9500 | EM 1308 |
40 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 14000 | 9500 | 1308 ETN9 |
40 | 90 | 33 | 33.8 | 11.2 | 5000 | 2308 E-2RS1KTN9 | |
40 | 90 | 33 | 33.8 | 11.2 | 5000 | 2308 E-2RS1TN9 |



Peilung Co., Ltd. Tianjin-DSR Ist ein Berufshersteller der Peilungen, alle Arten Rollen, mit mehr als 15 Jahren Erfahrung. Unsere Fabrik ist in Shandong und unsere Ausfuhrstelle ist in Tianjin. Wir haben langfristige Genossenschaftsrelationen mit Abnehmern in Kanada, Mexiko hergestellt, die Vereinigten Staaten und andere Lä Nder und Regionen So hoffen wir auch, mit Ihnen zusammenzuarbeiten! Wir glauben, dass unsere bestä Ndige Qualitä T und konkurrenzfä Higer Preis Ihnen helfen, mehr Markt und bessere Entwicklung zu erhalten!
Nach Jahren der Entwicklung, hat unsere Firma ein Set wirkungsvolle und Genossenschaftsmanagementmodelle und unsere Geschä Ftsphilosophie gebildet. „Mehr vom Aspekt des Abnehmers betrachten“ ist unsere Service-Grundregel. Als gekennzeichnete inlä Ndische u. Internationale Handelsfirma sind unsere Produkte komplett und reichlich vorhanden Sie sind auf Metallurgie, Bergbau, Erdö L, Maschinerie, elektrischem Strom, Papier, Gras und anderen Gebieten am meisten benutzt. Wir hoffen herzlichst, dass es mehr Abnehmer von den verschiedenen Plä Tzen gibt, zum mit unserer Firma zusammenzuarbeiten, und wir erbringen Spitzendienstleistung
Wir sind in unseren Produkten sehr ü Berzeugt, und wir sind sicher, dass wir Ihr Vertrauen erwerben kö Nnen!




Q: Was das MOQ Ihrer Firma?
A: Auf Lager ist MOQ 1pc.
Q: Konnten Sie Soem annehmen und anpassen?
A: YES, kö Nnen wir fü R Sie entsprechend Probe oder Zeichnung anpassen
Q: Konnten Sie Probe fü R freies angeben?
A: Ja kö Nnen wir Probe fü R freies, Sie angeben mü Ssen nur fü R die Verschiffenkosten zahlen
Q: Sind Sie Firma Fabrik oder Handels-Firma?
A: Wir haben unsere eigene Fabrik; Unser Typ ist Fabrik + Handel
Q: Konnten Sie mir das Material Ihrer Peilung erklä Ren?
A: Wir haben Chromstahl und keramischen und Kohlenstoffstahl des Edelstahls.
Q: Konnten Sie Haus-Hausservice anbieten?
A: Ja durch Eil (DHL, FEDERAL EXPRESS, TNT, EMS, 4-10 Tage zu Ihrer Stadt. )
Q: Was ist Ihre Firmazahlungsausdrü Cke?
A: T/T. Western Union, PayPal
Kleine Ordnung TT, volle Zahlung 100% bevor dem Versenden
Wenn groß Ordnung, kö Nnen wir die 50% Anzahlung tun, oder die 30% Anzahlung 70% Ausgleichzahlung auf Exemplar von B/L, hä Ngt von der Ordnung ab
Q: Konnten Sie mir die Lieferfrist Ihrer Waren erklä Ren?
A: Wenn Aktien, in 7days oder in der Unterseite auf Ihrer Ordnungsmenge