Produktbeschreibung
Absperrschieber der Form-1.DIN des Stahl-F5 (PN25): (1) Entwurfs-Standard: LÄRM EN12288-2003 (2) vertrauliche Abmessung: LÄRM EN588-1: 1995 (3) Enden-Flansch-Abmessung: LÄRM EN1092-1: 2002 (4) Zellen: B.B, steigender Stamm u. nicht steigende Stamm-Typen (5) Material der Karosserie: G.G, GS-C25, S.S 304, S.S 316 (6) Druck-Bewertung: PN25 (7) Prüfungs-Standard: LÄRM EN12266: 2003
|
Karosserie | GS-C25 | 1.4308 | |||||||||||||||
Platte | CG-C25 | 1.4308 | 1.4408 | Monel | |||||||||||||
Stamm | 13Cr | 1.4308 | 1.4408 | Monel | F304 | ||||||||||||
Keil-Platte Dichtungs-Gesicht | 13Cr | 13Cr | STL | 1.4308 | STL | 1.4408 | STL | Monel | 1.4308 | 1.4308 | STL | ||||||
Ring setzen Swaling Gesicht | 13Cr | STL | STL | 1.4308 | STL | 1.4408 | STL | Monel | 1.4308 | STL | STL | ||||||
Karosserie | 1.4408 | 1.4308 | 1.4301 | ||||||||||||||
Platte | |||||||||||||||||
Stamm | 1.4408 | 1.4308 | 1.4301 | ||||||||||||||
Keil-Platte Dichtungs-Gesicht | 1.4408 | 1.4408 | STL | 1.4306 | 1.4306 | STL | 1.4301 | 1.4301 | STL | ||||||||
Ring setzen Swaling Gesicht | 1.4408 | STL | STL | 1.4306 | STL | STL | 1.4301 | STL | STL |
DIN3352 ABSPERRSCHIEBER - DIN3202-F5
Druck (MPa) | PN1.6MPa - Flansch-Enden: DIN2543 | ||||||||||||||
Größe | Mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
H | 417 | 452 | 530 | 607 | 720 | 790 | 885 | 1014 | 1190 | 1350 | 1460 | 1630 | 1800 | 2200 | |
W | 200 | 280 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
Gewicht (Kilogramm) | 16 | 25 | 30 | 55 | 75 | 95 | 150 | 245 | 353 | 400 | 750 | 958 | 1063 | 1390 | |
DIN3352 ABSPERRSCHIEBER - DIN3202-F5 | |||||||||||||||
Druck (MPa) | PN2.5MPa - Flansch-Enden: DIN2544 | ||||||||||||||
Größe | Mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
H | 417 | 452 | 530 | 607 | 720 | 790 | 885 | 1014 | 1190 | 1350 | 1460 | 1630 | 1800 | 2200 | |
W | 200 | 280 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
Gewicht (Kilogramm) | 16 | 31 | 43 | 58 | 82 | 103 | 180 | 265 | 385 | 547 | 835 | 1050 | 1130 | 1500 |
DIN3352 ABSPERRSCHIEBER - DIN3202-F7
Druck (Mpa) | PN 4.0 Mpa - Flansch-Enden: DIN2545 | |||||||||||||
Größe | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 |
H | 404 | 456 | 604 | 607 | 720 | 780 | 875 | 1260 | 1480 | 1605 | 1788 | 1956 | 2168 | 2601 |
W | 200 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 | 800 |
Gewicht (Kilogramm) | 18 | 32 | 47 | 60 | 95 | 130 | 220 | 290 | 490 | 760 | 900 | 1250 | 1450 | 1700 |
DIN3352 ABSPERRSCHIEBER - DIN3202-F7
Druck (Mpa) | PN 6.4 Mpa - Flansch-Enden: DIN2546 | |||||||||||||
Größe | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 |
H | 404 | 456 | 604 | 607 | 720 | 780 | 875 | 1260 | 1480 | 1605 | 1788 | 1956 | 2168 | 2601 |
W | 200 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 | 800 |
Gewicht (Kilogramm) | 20 | 35 | 52 | 66 | 103 | 140 | 230 | 300 | 510 | 780 | 940 | 1300 | 1600 | 1850 |